工業(yè)
重工業(yè)
直流氬弧焊
手工電弧焊
脈沖氬弧焊
型號 | WSM 315U | WSM 400U | WSM 500U |
輸入電壓(V) | 380 | 380 | 380 |
額定輸入容量(KVA) | 19 | 26.5 | 39 |
輸出空載電壓(V) | 80 | 80 | 80 |
電流調(diào)節(jié)范圍(A) | MMA 15-315 TIG 5-315 | MMA 15-400 TIG 5-400 | MMA 15-500 TIG 5-500 |
40℃ 60%負載持續(xù)率輸出電流(A) | 315 | 400 | 500 |
40℃ 100%負載持續(xù)率輸出電流(A) | 315 | 310 | 387 |
凈重(kg) | 44 | 44 | 46 |
外形包裝尺寸:長x寬x高(mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
適用焊接材質(zhì) | 中低碳鋼、合金鋼、不銹鋼、鈦 |
*產(chǎn)品以實樣為準(zhǔn),產(chǎn)品外觀及技術(shù)數(shù)據(jù)如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對網(wǎng)頁的最終解釋權(quán) ,對頁面錯誤不承擔(dān)任何責(zé)任。