從小電流到大電流都可以保持穩(wěn)定電弧。
動(dòng)鐵芯式變壓器結(jié)構(gòu),應(yīng)用最廣。
繞組采用盤式結(jié)構(gòu),H級(jí)絕緣材料墊層。
動(dòng)鐵芯與導(dǎo)軌之間采用特殊的合成石墨墊塊,免維護(hù)、不加油、經(jīng)久耐磨。
工業(yè)
重工業(yè)
交流手工電弧焊
產(chǎn)品型號(hào) | BX1-250F-3 | BX1-300F-3 | BX1-315F-3 | BX1-400F-3 | BX1-500F-3 |
輸入電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定輸入容量(kVA) | 17.2 | 22.5 | 23.4 | 30.5 | 41 |
輸出空載電壓(V) | 62 | 74 | 74 | 74 | 78 |
電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 55-250 | 60-300 | 60-315 | 80-400 | 100-500 |
40℃ 35%負(fù)載持續(xù)率輸出電流(A) | 250 | 300 | 315 | 400 | 500 |
40℃ 60%負(fù)載持續(xù)率輸出電流(A) | 191 | 229 | 240 | 305 | 383 |
40℃ 100%負(fù)載持續(xù)率輸出電流(A) | 148 | 177 | 186 | 236 | 296 |
凈重(kg) | 67 | 96 | 96 | 114 | 140 |
外形包裝尺寸:長(zhǎng)x寬x高(mm) | 540x410x780 | 600x432x848 | 600x432x848 | 620x432x870 | 667x459x907 |
適用焊接材質(zhì) | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 |
適用焊接材料 | 酸性焊條 | 酸性焊條 | 酸性焊條 | 酸性焊條及低氫鉀型焊條 | 酸性焊條及低氫鉀型焊條 |
焊條直徑(mm) | 2.0-3.2 | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 | 3.2-5.0 | 3.2-6.0 |
*產(chǎn)品以實(shí)樣為準(zhǔn),產(chǎn)品外觀及技術(shù)數(shù)據(jù)如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對(duì)網(wǎng)頁(yè)的最終解釋權(quán) ,對(duì)頁(yè)面錯(cuò)誤不承擔(dān)任何責(zé)任。